Diretta F1, Live Timing, tempi e risultati live
Diretta F1 con Live Timing, risultati Formula 1 in tempo reale, tempi in Diretta. Segui il GP di Formula 1 Live. Tempi, posizioni e foto live di test, prove libere, qualifiche e gara di tutti i GP di Formula 1.
P. | N. | Pilota | Team | Gap | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L. Norris (i) | McLaren | 57/57 | ||
2 | 1 | M. Verstappen (I) | Red Bull | + 0"895 | ||
3 | 63 | G. Russell (9) | Mercedes | + 8"481 | ||
4 | 23 | A. Albon (I) | Williams | + 12"773 | ||
5 | 12 | K. Antonelli (I) | Mercedes | + 0"000 | + 15"135 | |
6 | 18 | L. Stroll (I) | Aston Martin | + 17"413 | ||
7 | 27 | N. Hulkenberg (I) | Kick Sauber | + 18"423 | ||
8 | 16 | C. Leclerc (I) | Ferrari | + 19"826 | ||
9 | 81 | O. Piastri (I) | McLaren | + 20"448 | ||
10 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 22"473 | ||
11 | 10 | P. Gasly (i) | Alpine | + 26"502 | ||
12 | 22 | Y. Tsunoda (I) | Racing Bulls | + 29"502 | ||
13 | 31 | E. Ocon (7) | Haas | + 33"161 | ||
14 | 87 | O. Bearman (I) | Haas | + 0"000 | + 49"6351 | |
15 | 30 | L. Lawson (M) | Red Bull | Ritirato | ||
16 | 5 | G. Bortoleto (I) | Kick Sauber | + 0"000 | Ritirato | |
17 | 14 | F. Alonso (I) | Aston Martin | Ritirato | ||
18 | 55 | C. Sainz (I) | Williams | Ritirato | ||
19 | 7 | J. Doohan (I) | Alpine | + 0"000 | Ritirato | |
20 | 6 | I. Hadjar (I) | Racing Bulls | + 0"000 | Ritirato |
F1 Live Timing per il tuo sito
Formula 1 in Diretta
F1 in diretta, scopri tempi e risultati in tempo reale con il nostro servizio di "Live Timing" del GP di Formula 1: posizioni in tempo reale, foto e video di tutte le sessioni delle gare di Formula 1 2025.