Diretta F1, Live Timing, tempi e risultati live
Diretta F1 con Live Timing, risultati Formula 1 in tempo reale, tempi in Diretta. Segui il GP di Formula 1 Live. Tempi, posizioni e foto live di test, prove libere, qualifiche e gara di tutti i GP di Formula 1.
P. | N. | Pilota | Team | Gap | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 55'55"555 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | +00"000 | 55'55"555 | |
3 | 2 | L Sargeant | Williams | +00"000 | 55'55"555 | |
4 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00"000 | 55'55"555 | |
5 | 23 | A. Albon | Williams | +00"000 | 55'55"555 | |
6 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +00"000 | 55'55"555 | |
7 | 4 | L. Norris | McLaren | +00"000 | 55'55"555 | |
8 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00"000 | 55'55"555 | |
9 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00"000 | 55'55"555 | |
10 | 10 | P. Gasly | Alpine | +00"000 | 55'55"555 | |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00"000 | 55'55"555 | |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | +00"000 | 55'55"555 | |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas | +00"000 | 55'55"555 | |
14 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00"000 | 55'55"555 | |
15 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | +00"000 | 55'55"555 | |
16 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | +00"000 | 55'55"555 | |
17 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00"000 | 55'55"555 | |
18 | 27 | N. Hulkenberg | Haas | +00"000 | 55'55"555 | |
19 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00"000 | 55'55"555 | |
20 | 40 | L. Lawson | AlphaTauri | +00"000 | 55'55"555 |
F1 Live Timing per il tuo sito
Diretta F1 Live Timing
F1 in diretta, scopri tempi e risultati in tempo reale con il nostro servizio di "Live Timing" del GP di Formula 1: posizioni in tempo reale, foto e video di tutte le sessioni delle gare di Formula 1 2023.
Notizie Formula 1 2023
Foto F1 in Diretta
PHP Social Stream: There is no feed to show!