Diretta F1, Live Timing, tempi e risultati live
Diretta F1 con Live Timing, risultati Formula 1 in tempo reale, tempi in Diretta. Segui il GP di Formula 1 Live. Tempi, posizioni e foto live di test, prove libere, qualifiche e gara di tutti i GP di Formula 1.
| P. | N. | Pilota | Team | Gap | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K. Antonelli (M) | Mercedes | + 0"000 | 1:51'15"281 | 53/53 |
| 2 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 3"857 | ||
| 3 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 14"718 | ||
| 4 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 19"056 | ||
| 5 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | + 19"253 | ||
| 6 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 24"655 | ||
| 7 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 27"351 | ||
| 8 | A. Lindblad (D) | Racing Bulls | + 45"136 | |||
| 9 | 43 | F. Colapinto (D) | Alpine | + 47"353 | ||
| 10 | 22 | Y. Tsunoda (M) | Racing Bulls | + 58"187 | ||
| 11 | 5 | G. Bortoleto (M) | Audi | + 0"000 | + 65"187 | |
| 12 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Audi | + 66"187 | ||
| 13 | 55 | C. Sainz (M) | Williams | + 74"117 | ||
| 14 | 30 | L. Lawson (M) | Red Bull | + 75"609 | ||
| 15 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | + 78"958 | |
| 16 | 31 | E. Ocon (M) | Haas | + 1 giro | ||
| 17 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 1 giro | ||
| 18 | 11 | S. Perez (M) | Cadillac | + 1 giro | ||
| 19 | 77 | V. Bottas (B) | Cadillac | + 2 giri | ||
| 20 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | Ritirato | ||
| 21 | 14 | F. Alonso (B) | Aston Martin | Ritirato | ||
| 22 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | Ritirato |
F1 Live Timing per il tuo sito
Formula 1 in Diretta
F1 in diretta, scopri tempi e risultati in tempo reale con il nostro servizio di "Live Timing" del GP di Formula 1: posizioni in tempo reale, foto e video di tutte le sessioni delle gare di Formula 1 2026.

