Diretta F1, Live Timing, tempi e risultati live
Diretta F1 con Live Timing, risultati Formula 1 in tempo reale, tempi in Diretta. Segui il GP di Formula 1 Live. Tempi, posizioni e foto live di test, prove libere, qualifiche e gara di tutti i GP di Formula 1.
P. | N. | Pilota | Team | Gap | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | 50/50 | ||
2 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 2"843 | ||
3 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 8"104 | ||
4 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 9"196 | ||
5 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 27"236 | ||
6 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | + 34"688 | |
7 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 39"073 | ||
8 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 64"630 | ||
9 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 66"515 | ||
10 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 67"091 | |
11 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 75"917 | ||
12 | 30 | L. Lawson (D) | Racing Bulls | + 78"451 | ||
13 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | + 79"194 | |
14 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 99"723 | ||
15 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Kick Sauber | + 1 giro | ||
16 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 1 giro | ||
17 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | |
18 | 5 | G. Bortoleto (D) | Kick Sauber | + 0"000 | + 1 giro | |
19 | 22 | Y. Tsunoda (M) | Red Bull | Ritirato | ||
20 | 10 | P. Gasly (M) | Alpine | Ritirato |
F1 Live Timing per il tuo sito
Formula 1 in Diretta
F1 in diretta, scopri tempi e risultati in tempo reale con il nostro servizio di "Live Timing" del GP di Formula 1: posizioni in tempo reale, foto e video di tutte le sessioni delle gare di Formula 1 2025.